부산경제진흥원 공고 제2025-52호
2025년 2차 수탁사업 전담인력 분야 인력 채용 최종합격자 공고
부산경제진흥원 직원 채용에 따른 최종합격자를 다음과 같이 공고합니다.
2025년 4월 17일
부산경제진흥원장
1. 최종 합격자 명단
연번 | 채용분야 | 인원 | 최종합격대상자 | ||
수험번호 | 이름 | | |||
1 | 1. 지역주도형 청년 일자리 지원 | 1명 | 1_003 | 주*제 | 2178 |
2 | 2. 부산일자리정보망(상담) | 1명 | 2_010 | 정*은 | 2940 |
3 | 3. 부산일자리종합센터 운영(행정) | 1명 | 3_008 | 강*선 | 6103 |
4 | 4. 부산 일자리 정보망 운영 (※ 육아휴직 대체) | 1명 | 4_004 | 홍*재 | 8060 |
5 | 5. 동부산 일자리 종합센터 운영 (상담) | 1명 | 5_004 | 김*아 | 7223 |
6 | 6. 부산형 관광‧마이스업 일자리 채움 지원금 | 2명 | 6_008 | 이*진 | 2846 |
7 | 6_007 | 김*희 | 8124 | ||
8 | 7. 부산청년리빙랩 | 1명 | 7_007 | 여*정 | 5687 |
9 | 8. 부산지식산업센터 운영(우암점) | 1명 | 8_001 | 유*식 | 5807 |
10 | 9. 부산경제활성화 지원기금운영 | 1명 | 9_004 | 유*하 | 5040 |
11 | 10. 공유경제 활성화 지원 | 1명 | 10_002 | 정*진 | 7294 |
12 | 11. 워털루 코업 프로그램 운영 | 2명 | 11_002 | 강*경 | 7388 |
13 | 11_005 | 황*영 | 4620 | ||
14 | 12. 마을기업 컨설팅 등 지원 | 2명 | 12_006 | 장*선 | 2057 |
15 | 12_001 | 서*민 | 2209 | ||
16 | 13. 사회적경제 지원센터 운영 | 1명 | 13_003 | 김*정 | 3886 |
17 | 14. 로컬크리에이터 레벨업 지원 | 1명 | 14_007 | 정*규 | 4724 |
18 | 15. 소공인특화지원센터운영 | 1명 | 15_001 | 이*연 | 3631 |
19 | 16. 시그너처 스토어 발굴 및 지원 | 1명 | 16_001 | 박*우 | 5708 |
20 | 17. 신사업 창업사관학교 | 1명 | 17_001 | 장*하 | 5860 |
21 | 18. 대학생 골목상권 마케터즈 지원사업 | 1명 | 18_001 | 최*영 | 1397 |
22 | 19. 해외통상사업 지원 및 운영 (※ 육아휴직 대체) | 1명 | 19_001 | 박*현 | 8817 |
총 계 | 22명 | 19개 분야 22명 | | ||
2. 최종합격자 공지사항
○ 임 용 일 : ‘25. 4. 21.(월) (※ 부산일자리정보망 분야는 `25. 5. 13.(화) 부)
○ 최종합격자는 ‘25. 4. 21.(월) 9:00까지 부산경제진흥원 본원(4층) 대회의실로 오셔서 채용절차 수순을 이행해 주시기 바랍니다. (※ 단, 부산일자리정보망 분야는 `25. 5. 13.(화) 출근)
○ 채용 제출서류 등 : 별도 개별 메일 통보
○ 면접전형 응시자께서는 채용페이지(https://bepa.jobplace.me/recruit) [합격자조회]를 통해 최종합격여부 및 예비합격자순위를 확인하실 수 있습니다. (단, 동점자 발생 분야는 예비순위 임용 필요시 동일 면접위원 재평가 실시하여 최종결정)
※ 궁금한 사항은 부산경제진흥원 경영기획팀(600-1747)으로 문의하시기 바랍니다.