부산경제진흥원 공고 제2025-75호
부산경제진흥원 3차 수탁사업 전담인력 분야 채용
서류전형 합격자 발표 및 면접전형 시행계획 공고
부산경제진흥원 직원채용에 따른 서류전형 합격자 발표 및 면접전형 시행계획을 다음과 같이 공고합니다.
2025년 5월 21일
부산경제진흥원장
1. 서류전형 합격자 명단
지원분야 | 접수 번호 | 성명 | 휴대폰뒷자리 | 채용 인원 | 응시 인원 | 서류전형 합격인원 |
1. 부산일자리종합센터 운영 | 1_001 | 응*엉 | 3567 | 2명 | 25명 | 22명 |
1_003 | 변*렬 | 9518 | ||||
1_004 | 장*진 | 5659 | ||||
1_005 | 황*빈 | 6461 | ||||
1_007 | 윤*혜 | 3965 | ||||
1_009 | 염*정 | 8293 | ||||
1_010 | 김*빈 | 7602 | ||||
1_011 | 곽*우 | 2892 | ||||
1_012 | 김*오 | 9625 | ||||
1_013 | 정*준 | 3275 | ||||
1_014 | 우*미 | 1984 | ||||
1_015 | 남*희 | 1598 | ||||
1_016 | 이*정 | 2023 | ||||
1_017 | 우*미 | 8393 | ||||
1_018 | 박*훈 | 5940 | ||||
1_019 | 반*선 | 2803 | ||||
1_020 | 윤*지 | 0432 | ||||
1_021 | 김*경 | 9489 | ||||
1_022 | 김*연 | 7117 | ||||
1_023 | 최*록 | 1064 | ||||
1_024 | 정*주 | 0580 | ||||
1_025 | 최*윤 | 0519 | ||||
2. 청년두드림센터 운영(상담) | 2_001 | 장*진 | 7056 | 5명 | 10명 | 8명 |
2_002 | 이*정 | 0810 | ||||
2_003 | 주* | 7217 | ||||
2_005 | 김*윤 | 2255 | ||||
2_006 | 양*연 | 8694 | ||||
2_008 | 김*연 | 3540 | ||||
2_009 | 이*주 | 2770 | ||||
2_010 | 이*희 | 2556 | ||||
3. 청년두드림센터 운영(행정) | 3_001 | 김*원 | 0976 | 1명 | 12명 | 11명 |
3_002 | 김*나 | 4741 | ||||
3_003 | 홍*준 | 1828 | ||||
3_004 | 김*진 | 1996 | ||||
3_005 | 이*수 | 5405 | ||||
3_006 | 원*비 | 7523 | ||||
3_007 | 백*정 | 7728 | ||||
3_008 | 이*솔 | 2920 | ||||
3_009 | 백*주 | 6738 | ||||
3_010 | 허*인 | 4896 | ||||
3_012 | 이*이 | 9172 | ||||
4. 청년 취업성공 풀패키지 운영 | 4_001 | 김*율 | 1541 | 1명 | 6명 | 6명 |
4_002 | 주*윤 | 2178 | ||||
4_003 | 김*영 | 9463 | ||||
4_004 | 이*윤 | 3486 | ||||
4_005 | 정*인 | 0808 | ||||
4_006 | 양*주 | 9613 | ||||
5. 전통시장 판매촉진 지원 | 5_001 | 정*원 | 6987 | 1명 | 7명 | 7명 |
5_002 | 박*온 | 1515 | ||||
5_003 | 김*현 | 3168 | ||||
5_004 | 김*수 | 7848 | ||||
5_005 | 고*준 | 1335 | ||||
5_006 | 이*금 | 0633 | ||||
5_007 | 굴*령 | 9308 | ||||
6. 부산 세일페스타 사업 운영 | 6_001 | 권*지 | 0604 | 1명 | 8명 | 7명 |
6_002 | 김*석 | 8462 | ||||
6_003 | 우*인 | 0385 | ||||
6_004 | 박*향 | 9146 | ||||
6_005 | 박*현 | 0120 | ||||
6_006 | 서*린 | 0441 | ||||
6_008 | 홍*정 | 6358 | ||||
7. 부산수출원스톱센터 운영(연구조사) | 7_001 | 오*민 | 2425 | 1명 | 4명 | 3명 |
7_002 | 최*성 | 2113 | ||||
7_003 | 강*우 | 2290 |
2. 분야별 면접전형 시행
○ 전형일시 : 2025. 5. 23.(금) 분야별 면접 일정에 따름
면접시작시간 | 채용분야 | 채용 인원(명) | 면접 대상자(명) | ||
2025.5.23. (금) | 오전 | 9:30 | 3. 청년두드림센터운영(행정) | 1 | 11 |
10:30 | 2. 청년두드림센터운영(상담) | 5 | 8 | ||
11:10 | 4. 청년 취업성공풀패키지 운영 | 1 | 6 | ||
오후 | 13:30 | 1. 부산일자리종합센터운영 (응시번호 1_001~1_017번 중 서류합격자) | 2 | 22 | |
14:40 | 1. 부산일자리종합센터운영 (응시번호 1_018~1_025번 중 서류합격자) | ||||
15:20 | 5. 전통시장판매촉진 지원 | 1 | 7 | ||
15:55 | 6. 부산 세일페스타사업 운영 | 1 | 7 | ||
16:30 | 7. 부산수출원스톱센터운영(연구조사) | 1 | 3 | ||
※ 부산경제진흥원 채용 페이지(https://bepa.jobplace.me/recruit)에서 개인면접시간 확인가능
○ 전형장소 : 부산경제진흥원 본원(연산동) 4층 대회의실
○ 대기장소 : 부산경제진흥원 본원(연산동) 4층 소회의실
○ 응시대상 : 서류전형 합격자 전원
○ 지 참 물
- 수험표(채용페이지에서 출력 https://bepa.jobplace.me/recruit)
- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 유효기간만료 전 여권, 주민등록증 발급신청확인서)
○ 유의사항
- 전형당일 면접시작 시간 20분 전까지 입실하여 본인확인을 마쳐야 합니다.
(시간 미 엄수 시, 면접전형 진행 불가)
- 면접 불참 시 사전 아래 명기된 연락처로 연락바랍니다.
- 블라인드 미준수, 허위기재 사실 판명 시 면접진행 불가 또는 최종불합격 등의 조치가 취해질 수 있으니 유의바랍니다.
3. 최종 합격자 발표 : 2025. 5. 28.(수) 예정
○ 발표방법 : 합격자 개별통보
○ 적격자가 없을 경우 채용하지 않을 수 있음
※ 진흥원 사정에 따라 최종 합격자 발표일이 달라질 수 있습니다.
※ 궁금한 사항은 경영기획팀(051-600-1747)으로 문의하시기 바랍니다.
4. 최종 임용일 : 2025. 6. 2.(월) 예정
※ 진흥원 사정에 따라 최종 임용일이 달라질 수 있습니다.