부산경제진흥원 공고 제2026-20호
부산경제진흥원 상반기 수탁사업 전담인력 및 임기제 채용
서류전형 합격자 발표 및 면접전형 시행계획 공고
부산경제진흥원 직원채용에 따른 서류전형 합격자 발표 및 면접전형 시행계획을 다음과 같이 공고합니다.
2026년 2월 11일
부산경제진흥원장
1. 서류전형 합격자 명단
지원분야 | 접수번호 | 성명 | 휴대폰뒷자리 | 채용인원 | 응시인원 | 서류전형합격인원 |
1. 경영기획실장(임기제) | 1_001 | 김*경 | 5453 | 1명 | 2명 | 1명 (응시자격요건 충족자 전원) |
2. 초광역경제권형성 협력 | 2_001 | 최*영 | 5963 | 1명 | 3명 | 3명 (응시자격요건 충족자 전원) |
2_002 | 황*봉 | 1571 | ||||
2_003 | 이*숙 | 2779 | ||||
3. 부산 수출 원스톱 센터 운영 | 3_002 | 이*민 | 5370 | 2명 | 4명 | 3명 (응시자격요건 충족자 전원) |
3_003 | 오*연 | 0453 | ||||
3_004 | 김*민 | 8060 | ||||
5. 국제마케팅 전문인력 양성 | 5_001 | 김*남 | 9538 | 1명 | 1명 | 1명 (응시자격요건 충족자 전원) |
6. 해외통상사업 지원 (※육아휴직대체) | 6_001 | 김*구 | 3604 | 1명 | 1명 | 1명 (응시자격요건 충족자 전원) |
7. 부산 MICE 강소기업 육성 | 7_001 | 손*진 | 2305 | 1명 | 4명 | 4명 (응시자격요건 충족자 전원) |
7_002 | 박*훈 | 5940 | ||||
7_003 | 김*희 | 8124 | ||||
7_004 | 진*인 | 8611 | ||||
8. 부산 향토기업 육성 지원 | 8_001 | 오*영 | 4574 | 1명 | 5명 | 5명 (응시자격요건 충족자 전원) |
8_002 | 정*화 | 2654 | ||||
8_003 | 김*경 | 6462 | ||||
8_004 | 손*정 | 9150 | ||||
8_005 | 박*지 | 2136 | ||||
10. 사상재생산업단지관리 및 운영 | 10_001 | 김*규 | 1460 | 1명 | 2명 | 2명 (응시자격요건 충족자 전원) |
10_002 | 김*민 | 0759 | ||||
11. 부산경제활성화지원기금 운영 | 11_001 | 우*정 | 0385 | 1명 | 9명 | 8명 (응시자격요건 충족자 전원) |
11_002 | 김*은 | 9421 | ||||
11_003 | 이*호 | 5953 | ||||
11_004 | 박*영 | 5143 | ||||
11_005 | 백*우 | 9047 | ||||
11_007 | 박*률 | 6388 | ||||
11_008 | 배*민 | 2854 | ||||
11_009 | 조*은 | 1261 | ||||
13. 청년잡(JOB)성장 프로젝트(상담) | 13_001 | 김*아 | 8206 | 4명 | 15명 | 14명 (응시자격요건 충족자 전원) |
13_002 | 김*운 | 5089 | ||||
13_003 | 허*호 | 3212 | ||||
13_004 | 이*옥 | 7597 | ||||
13_005 | 김*율 | 1541 | ||||
13_006 | 유*연 | 1851 | ||||
13_007 | 서*주 | 0918 | ||||
13_008 | 최*영 | 2186 | ||||
13_009 | 유*은 | 8665 | ||||
13_010 | 이*리 | 0929 | ||||
13_011 | 최*아 | 0832 | ||||
13_012 | 차*영 | 0806 | ||||
13_013 | 황*정 | 7052 | ||||
13_015 | 전*정 | 5241 | ||||
14. 직업능력개발훈련 | 14_001 | 정*철 | 9588 | 1명 | 11명 | 10명 (응시자격요건 충족자 전원) |
14_002 | 오*하 | 4581 | ||||
14_003 | 이*녕 | 8863 | ||||
14_004 | 이*영 | 7401 | ||||
14_005 | 김*수 | 9177 | ||||
14_006 | 김*현 | 0168 | ||||
14_007 | 김*진 | 8430 | ||||
14_008 | 정*영 | 5545 | ||||
14_009 | 김*인 | 8034 | ||||
14_011 | 옥*주 | 1687 | ||||
15. 부산 일자리 종합센터 운영(상담) | 15_001 | 서*현 | 7404 | 2명 | 19명 | 18명 (응시자격요건 충족자 전원) |
15_002 | 박*순 | 9100 | ||||
15_003 | 김*경 | 2858 | ||||
15_004 | 강*경 | 3028 | ||||
15_005 | 전*은 | 2336 | ||||
15_006 | 고*영 | 0125 | ||||
15_008 | 하*현 | 6197 | ||||
15_009 | 류*영 | 7946 | ||||
15_010 | 심*영 | 2806 | ||||
15_011 | 이*아 | 6144 | ||||
15_012 | 신*심 | 4548 | ||||
15_013 | 이*미 | 4011 | ||||
15_014 | 정*현 | 5282 | ||||
15_015 | 문*은 | 0550 | ||||
15_016 | 조*림 | 8967 | ||||
15_017 | 조*주 | 7130 | ||||
15_018 | 정*주 | 4368 | ||||
15_019 | 정*헌 | 1217 | ||||
16. 부산일자리정보망운영 | 16_002 | 임*미 | 1068 | 2명 | 15명 | 14명 (응시자격요건 충족자 전원) |
16_003 | 최*희 | 7325 | ||||
16_004 | 김*진 | 2451 | ||||
16_005 | 곽*은 | 3024 | ||||
16_006 | 정*주 | 4477 | ||||
16_007 | 문*정 | 4235 | ||||
16_008 | 오*정 | 3318 | ||||
16_009 | 강*오 | 9130 | ||||
16_010 | 엄*숙 | 0665 | ||||
16_011 | 정*찬 | 7499 | ||||
16_012 | 정*연 | 5906 | ||||
16_013 | 김*지 | 8957 | ||||
16_014 | 김*원 | 1562 | ||||
16_015 | 임*민 | 3272 | ||||
17. 디지털커머스 전문기관(소담스퀘어 운영) | 17_001 | 손*제 | 0379 | 3명 | 18명 | 16명 (응시자격요건 충족자 전원) |
17_003 | 김*재 | 0331 | ||||
17_004 | 김*연 | 9395 | ||||
17_005 | 최*미 | 1470 | ||||
17_006 | 현*성 | 8179 | ||||
17_007 | 최*혜 | 6100 | ||||
17_008 | 채*훈 | 9970 | ||||
17_009 | 김*리 | 8698 | ||||
17_010 | 피*현 | 8461 | ||||
17_011 | 박*은 | 9219 | ||||
17_012 | 손*민 | 0926 | ||||
17_013 | 김*주 | 2579 | ||||
17_015 | 권*지 | 0604 | ||||
17_016 | 정*혜 | 8655 | ||||
17_017 | 김*정 | 9303 | ||||
17_018 | 김*성 | 7510 | ||||
18. 오픈마켓 입점지원 및 활성화 지원 | 18_001 | 정*숙 | 7598 | 1명 | 7명 | 7명 (응시자격요건 충족자 전원) |
18_002 | 백*연 | 0736 | ||||
18_003 | 신*아 | 3019 | ||||
18_004 | 안*정 | 1281 | ||||
18_005 | 최*원 | 2131 | ||||
18_006 | 김*웅 | 2976 | ||||
18_007 | 주*은 | 7194 | ||||
19. 사회적경제지원센터 관리운영 | 19_001 | 김*롱 | 1991 | 1명 | 2명 | 2명 (응시자격요건 충족자 전원) |
19_002 | 김*신 | 5114 | ||||
20. 부산마을기업 육성지원 | 합격자 없음 | 1명 | 1명 | - | ||
21. 부산 청년 로컬크리에이터 레벨업 | 21_001 | 오*우 | 6989 | 1명 | 5명 | 5명 (응시자격요건 충족자 전원) |
21_002 | 진*한 | 3299 | ||||
21_003 | 여*철 | 6962 | ||||
21_004 | 오*연 | 7535 | ||||
21_005 | 안*아 | 9014 | ||||
22. 소공인특화 지원센터 운영(센터장) | 22_001 | 문*주 | 5567 | 1명 | 2명 | 2명 (응시자격요건 충족자 전원) |
22_002 | 김*진 | 7995 | ||||
23. 소공인특화 지원센터 운영(실무자) | 23_001 | 김*경 | 8997 | 1명 | 1명 | 1명 (응시자격요건 충족자 전원) |
24. 대학생 골목상권 마케터즈 지원 | 24_001 | 이*현 | 3790 | 1명 | 1명 | 1명 (응시자격요건 충족자 전원) |
25. 소상공인 사업운영 지원 (※ 휴직대체) | 합격자 없음 | 1명 | 1명 | - | ||
26. 청년도전지원(상담) | 26_001 | 류*영 | 3138 | 4명 | 9명 | 9명 (응시자격요건 충족자 전원) |
26_002 | 김*주 | 5376 | ||||
26_003 | 김*영 | 2550 | ||||
26_004 | 황*훈 | 2362 | ||||
26_005 | 김*환 | 5510 | ||||
26_006 | 배*명 | 0523 | ||||
26_007 | 박*연 | 0309 | ||||
26_008 | 고*화 | 1030 | ||||
26_009 | 성*민 | 5870 | ||||
27. 청년 커뮤니티 활동 지원 | 27_001 | 황*빈 | 9818 | 1명 | 6명 | 6명 (응시자격요건 충족자 전원) |
27_002 | 이*철 | 1795 | ||||
27_003 | 김*민 | 6661 | ||||
27_004 | 전*민 | 7138 | ||||
27_005 | 윤*난 | 5350 | ||||
27_006 | 황*재 | 6639 | ||||
28. 부산청년만원문화패스 | 28_001 | 정*욱 | 2402 | 2명 | 6명 | 5명 (응시자격요건 충족자 전원) |
28_002 | 김*경 | 4133 | ||||
28_004 | 김*현 | 2070 | ||||
28_005 | 장*진 | 3461 | ||||
28_006 | 이*현 | 7205 | ||||
29. NEXT10(월드클래스육성) 운영 | 29_001 | 노*우 | 7656 | 1명 | 1명 | 1명 (응시자격요건 충족자 전원) |
30. 부산 청년 생활 인구 활성화 프로젝트 | 30_001 | 허*욱 | 0800 | 1명 | 2명 | 2명 (응시자격요건 충족자 전원) |
30_002 | 김*원 | 4808 | ||||
2. 분야별 면접전형 시행
○ 전형일시 : 2026. 2. 13.(금) ~ 2. 24.(화) 분야별 면접 일정에 따름
(※ 반드시 분야별 면접일정 및 시간 확인, 미엄수시 면접 응시 불가)
연번 | 면접 시작시간 | 지원분야 | 채용 인원(명) | 면접 대상자(명) | ||
1 | `26. 2. 13(금) | 오전 | 10:00 | 1. 경영기획실장(임기제) | 1 | 1 |
2 | `26. 2. 19(목) | 오전 | 10:00 | 2. 초광역경제권형성 협력 | 1 | 3 |
3 | 10:15 | 3. 부산 수출 원스톱 센터 운영 | 2 | 3 | ||
4 | 10:30 | 5. 국제마케팅 전문인력 양성 | 1 | 1 | ||
5 | 10:35 | 6. 해외통상사업 지원(※육아휴직대체) | 1 | 1 | ||
6 | 오후 | 13:30 | 7. 부산 MICE 강소기업 육성 | 1 | 4 | |
7 | 13:50 | 8. 부산 향토기업 육성 지원 | 1 | 5 | ||
8 | 14:15 | 10. 사상재생산업단지관리 및 운영 | 1 | 2 | ||
9 | 14:25 | 11. 부산경제활성화지원기금 운영 | 1 | 8 | ||
10 | `26. 2. 20(금) | 오전 | 9:30 | 26. 청년도전지원(상담) | 4 | 9 |
11 | 10:15 | 27. 청년 커뮤니티 활동 지원` | 1 | 6 | ||
12 | 10:45 | 28. 부산청년만원문화패스 | 2 | 5 | ||
13 | 11:10 | 29. NEXT10(월드클래스육성) 운영 | 1 | 1 | ||
14 | 11:15 | 30. 부산 청년 생활인구 활성화 프로젝트 | 1 | 2 | ||
15 | 오후 | 13:30 | 17. 디지털커머스 전문기관(소담스퀘어 운영) | 3 | 16 | |
16 | 14:50 | 18. 오픈마켓 입점지원 및 활성화 지원 | 1 | 7 | ||
17 | 15:25 | 19. 사회적경제지원센터 관리운영 | 1 | 2 | ||
18 | 15:35 | 21. 부산 청년 로컬크리에이터 레벨업 | 1 | 5 | ||
19 | 16:00 | 22. 소공인특화 지원센터 운영(센터장) | 1 | 2 | ||
20 | 16:10 | 23. 소공인특화 지원센터 운영(실무자) | 1 | 1 | ||
21 | 16:15 | 24. 대학생 골목상권 마케터즈 지원 | 1 | 1 | ||
22 | `26. 2. 23(월) | 오후 | 13:30 | 15. 부산 일자리 종합센터 운영(상담) | 2 | 18 |
23 | 15:00 | 16. 부산일자리정보망운영 | 2 | 14 | ||
24 | `26. 2. 24(화) | 오전 | 9:30 | 13. 청년잡(JOB)성장 프로젝트(상담) | 4 | 14 |
25 | 10:40 | 14. 직업능력개발훈련 | 1 | 10 | ||
※ 부산경제진흥원 채용 페이지(https://bepa.jobplace.me/recruit)에서 개인면접시간 확인가능
○ 전형장소 : 부산경제진흥원 본원(연산동) 4층 대회의실
○ 대기장소 : 부산경제진흥원 본원(연산동) 4층 소회의실
○ 응시대상 : 서류전형 합격자 전원
○ 지 참 물
- 수험표(채용페이지에서 출력 https://bepa.jobplace.me/recruit)
- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 유효기간만료 전 여권, 주민등록증 발급신청확인서)
○ 유의사항
- 전형당일 면접시작 시간 20분 전까지 입실하여 본인확인을 마쳐야 합니다.
(시간 미 엄수 시, 면접전형 진행 불가)
- 면접 불참 시 사전 아래 명기된 연락처로 연락바랍니다.
- 블라인드 미준수, 허위기재 사실 판명 시 면접진행 불가 또는 최종불합격 등의 조치가 취해질 수 있으니 유의바랍니다.
3. 최종 합격자 발표
○ 발표일자 : (임기제)2026. 2. 13.(금), (일반계약직) 2026. 2. 25.(수) 예정
○ 발표방법 : 합격자 개별통보
○ 적격자가 없을 경우 채용하지 않을 수 있음
※ 진흥원 사정에 따라 최종 합격자 발표일이 달라질 수 있습니다.
※ 궁금한 사항은 경영기획팀(051-600-1747)으로 문의하시기 바랍니다.
4. 최종 임용일
○ 임용일 : (임기제) 2026. 2. 23.(월), (일반계약직) 2026. 3. 3.(화) 예정
※ 진흥원 사정에 따라 최종 임용일이 달라질 수 있습니다.