부산경제진흥원 공고 제2026-28호
2026년 상반기 수탁사업 전담인력 및 임기제 채용 최종합격자 공고(계약직)
부산경제진흥원 직원 채용에 따른 최종합격자를 다음과 같이 공고합니다.
2026년 2월 25일
부산경제진흥원장
1. 최종 합격자 명단
연번 | 채용분야 | 합격인원 | 최종 합격 대상자 | ||
접수번호 | 성명 | 연락처(뒷자리) | |||
1 | 2. 초광역경제권형성 협력 | 1명 | 2_003 | 이*숙 | 2779 |
2 | 3. 부산 수출 원스톱 센터 운영 | 1명 | 3_003 | 오*연 | 0453 |
3 | 5. 국제마케팅 전문인력 양성 | 1명 | 5_001 | 김*남 | 9538 |
4 | 7. 부산 MICE 강소기업 육성 | 1명 | 7_004 | 진*인 | 8611 |
5 | 8. 부산 향토기업 육성 지원 | 1명 | 8_003 | 김*경 | 6462 |
6 | 11. 부산경제활성화지원기금 운영 | 1명 | 11_007 | 박*률 | 6388 |
7 | 13. 청년잡(JOB)성장 프로젝트(상담) | 4명 | 13_008 | 최*영 | 2186 |
13_009 | 유*은 | 8665 | |||
13_012 | 차*영 | 0806 | |||
13_013 | 황*정 | 7052 | |||
8 | 14. 직업능력개발훈련 | 1명 | 14_005 | 김*수 | 9177 |
9 | 15. 부산 일자리 종합센터 운영(상담) | 2명 | 15_002 | 박*순 | 9100 |
15_012 | 신*심 | 4548 | |||
10 | 16. 부산일자리정보망운영 | 2명 | 16_009 | 강*오 | 9130 |
16_012 | 정*연 | 5906 | |||
11 | 17. 디지털커머스 전문기관 (소담스퀘어 운영) | 3명 | 17_010 | 피*현 | 8461 |
17_015 | 권*지 | 0604 | |||
17_017 | 김*정 | 9303 | |||
12 | 18. 오픈마켓 입점지원 및 활성화 지원 | 1명 | 18_006 | 김*웅 | 2976 |
13 | 19. 사회적경제지원센터 관리운영 | 1명 | 19_001 | 김*롱 | 1991 |
14 | 21. 부산 청년 로컬크리에이터 레벨업 | 1명 | 21_004 | 오*연 | 7535 |
15 | 22. 소공인특화 지원센터 운영(센터장) | 1명 | 22_002 | 김*진 | 7995 |
16 | 24. 대학생 골목상권 마케터즈 지원 | 1명 | 24_001 | 이*현 | 3790 |
17 | 26. 청년도전지원(상담) | 4명 | 26_001 | 류*영 | 3138 |
26_007 | 박*연 | 0309 | |||
26_008 | 고*화 | 1030 | |||
26_009 | 성*민 | 5870 | |||
18 | 27. 청년 커뮤니티 활동 지원 | 1명 | 27_006 | 황*재 | 6639 |
19 | 28. 부산청년만원문화패스 | 2명 | 28_002 | 김*경 | 4133 |
28_004 | 김*현 | 2070 | |||
20 | 29. NEXT10(월드클래스육성) 운영 | 1명 | 29_001 | 노*우 | 7656 |
21 | 30. 부산 청년 생활인구 활성화 프로젝트 | 1명 | 30_001 | 허*욱 | 0800 |
| 총 계 | 21개 분야 32명 | | ||
2. 최종합격자 공지사항
○ 임 용 일 : ‘26. 3. 3.(화)
○ 최종합격자는 ‘26. 3. 3.(화) 9:00까지 부산경제진흥원 본원(4층) 대회의실로 오셔서 채용절차 수순을 이행해 주시기 바랍니다.
○ 채용 제출서류 : 별도 메일 통보
○ 면접전형 응시자께서는 채용페이지(https://bepa.jobplace.me/recruit) [합격자조회]를 통해 최종합격여부 및 예비합격자순위를 확인하실 수 있습니다.
※ 궁금한 사항은 부산경제진흥원 경영기획팀(600-1747)으로 문의하시기 바랍니다.