부산경제진흥원 공고 제2026-57호
2026년 2차 수탁사업 전담인력 채용 최종합격자 공고
부산경제진흥원 직원 채용에 따른 최종합격자를 다음과 같이 공고합니다.
2026년 4월 16일
부산경제진흥원장
1. 최종 합격자 명단
연번 | 채용분야 | 합격 인원 | 최종 합격 대상자 | ||
접수번호 | 성명 | 연락처 (뒷자리) | |||
1 | 1. 부산수출 원스톱센터운영(연구조사) | 1명 | 1_002 | 하*우 | 3498 |
2 | 2. 해외통상사업 지원 (※ 육아휴직대체) | 1명 | 2_006 | 최*영 | 5749 |
3 | 3. 웰니스관광 클러스터 활성화 | 1명 | 3_004 | 최*영 | 8062 |
4 | 4. 부산 MICE 강소기업 육성 | 1명 | 4_004 | 신*혜 | 1095 |
5 | 5. 부산지식산업센터 운영(우암점) | 1명 | 5_001 | 최*지 | 0819 |
6 | 6. 사상재생산업단지 관리 및 운영 | 1명 | 6_001 | 정*주 | 3682 |
7 | 7. 부산마을기업 육성지원 | 1명 | 7_002 | 신*섭 | 2814 |
8 | 8. 사회적경제 지원센터 운영 | 1명 | 8_001 | 손*제 | 0379 |
9 | 9. 소공인특화 지원센터 운영(실무자) | 2명 | 9_004 | 장*재 | 9109 |
10 | 9_002 | 양*민 | 5399 | ||
11 | 10. 소상공인 사업운영 지원 (※ 육아휴직 대체) | 1명 | 10_002 | 여*철 | 6962 |
12 | 11. 지역특화 일자리 창출 지원(상담) | 3명 | 11_006 | 원*영 | 7434 |
13 | 11_004 | 류*영 | 7946 | ||
14 | 11_017 | 이*종 | 5593 | ||
15 | 12. 지역특화 일자리 창출 지원(행정) | 1명 | 12_005 | 남*은 | 2104 |
16 | 13. 청년두드림센터운영(전산) | 1명 | 13_006 | 진*주 | 3306 |
2. 최종합격자 공지사항
○ 임 용 일 : ‘26. 4. 20.(월)
○ 최종합격자는 ‘26. 4. 20.(월) 9:00까지 부산경제진흥원 본원(3층) 비즈니스라운지로 오셔서 채용절차 수순을 이행해 주시기 바랍니다.
○ 채용 제출서류 : 별도 메일 통보
○ 면접전형 응시자께서는 채용페이지(https://bepa.jobplace.me/recruit) [합격자조회]를 통해 최종합격여부 및 예비합격자순위를 확인하실 수 있습니다.
※ 궁금한 사항은 부산경제진흥원 경영기획팀(600-1747)으로 문의하시기 바랍니다.